指数

交易股指,增加您的投资机会,分散投资风险,达成套期保值功能

股指的概念

股指是用来反映股票市场整体变化趋势的指标,通常用一个数字来表示。它是由一些代表性股票组成的,这些股票通常来自于同一行业或同一地区的公司。股指的变化通常会影响刀市场的整体形势,是衡量市场风险和选择投资方向的重要指标。


为什么选择指数交易

指数交易有多种方式可供选择,投资者可以通过指数基金,ETF,股指期货,期权等不同工具进行交易。不同的交易方式具有不同的特点和风险收益特征,投资者可以根据自己的投资目标,风险承受能力和资金状况选择适合的交易方式。


  • STP账户
  • Cent账户
  • ECN账户
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • JP225 2456 100 100:1 星期一至星期五:01:01-23:58
  • NAS100 102 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • SPX500 200 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • UK100 538 10 100:1 周一至周四:01:01-23:58,周五:01:01-22:58
  • US30 287 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • EU50 334 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 星期一至星期五:09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 周一至周四:01:01-03:00,03:15-23:58,周五:01:01-03:00,03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 周一至周五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:59
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • JP225 2456 100 100:1 星期一至星期五:01:01-23:58
  • NAS100 102 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • SPX500 200 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • UK100 538 10 100:1 周一至周四:01:01-23:58,周五:01:01-22:58
  • US30 287 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • EU50 334 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 星期一至星期五:09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 周一至周四:01:01-03:00,03:15-23:58,周五:01:01-03:00,03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 周一至周五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:59
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • EURUSD 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURUSD 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURUSD 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDJPY 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPUSD 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCAD 4 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDUSD 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCHF 7 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCAD 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCHF 7 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDJPY 7 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDNZD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADCHF 7 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADJPY 10 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURAUD 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCAD 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURGBP 5 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURJPY 5 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURNZD 26 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPAUD 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCAD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCHF 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPNZD 20 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCAD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCHF 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDJPY 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDUSD 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDHKD 40 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCNH 37 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDSGD 21 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCZK 1123 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • JP225 2456 100 100:1 星期一至星期五:01:01-23:58
  • JP225 2456 100 100:1 星期一至星期五:01:01-23:58
  • XAGUSD 13 5000 500:1 星期一:01:02-23:58,星期二至星期四:01:01-23:58,星期五:01:01-23:57
  • NAS100 102 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • NAS100 102 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • XAUUSD 5 100 500:1 星期一:01:02-23:58,星期二至星期四:01:01-23:58,星期五:01:01-23:57
  • SPX500 200 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • SPX500 200 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • XBRUSD 1 1,000 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • UK100 538 10 100:1 周一至周四:01:01-23:58,周五:01:01-22:58
  • UK100 538 10 100:1 周一至周四:01:01-23:58,周五:01:01-22:58
  • XTIUSD 1 1,000 100:1 星期一至星期五:01:00-24:00
  • US30 287 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • US30 287 10 100:1 星期一至星期五:01:00-23:58
  • XNGUSD 5 1,000 50:1 星期一至星期五:01:00-24:00
  • EU50 334 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • EU50 334 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 星期一至星期五:09:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 星期一至星期五:09:01-20:58
  • ES35 691 10 100:1 星期一至星期五:09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 周一至周四:01:01-03:00,03:15-23:58,周五:01:01-03:00,03:15-22:58
  • GER40 437 10 100:1 周一至周四:01:01-03:00,03:15-23:58,周五:01:01-03:00,03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 周一至周五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:59
  • HK50 1609 10 100:1 周一至周五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:59
  • XAGUSD 34 5000 XAGUSD 星期一:01:02-23:58,星期二至星期四:01:01-23:58,星期五:01:01-23:57
  • XAGUSD 34 5000 500:1 星期一:01:02-23:58,星期二至星期四:01:01-23:58,星期五:01:01-23:57
  • XAUUSD 16 100 500:1 星期一:01:02-23:58,星期二至星期四:01:01-23:58,星期五:01:01-23:57
  • XBRUSD 15 1000 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • XBRUSD 15 1,000 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • XAUUSD 16 100 500:1 星期一:01:02-23:58,星期二至星期四:01:01-23:58,星期五:01:01-23:57
  • XTIUSD 15 1,000 100:1 星期一至星期五:01:00-24:00
  • XTIUSD 15 1000 100:1 星期一至星期五:01:00-24:00
  • XNGUSD 13 1000 50:1 星期一至星期五:01:00-24:00
  • XNGUSD 13 1,000 50:1 星期一至星期五:01:00-24:00
  • BTCUSD 1477 1 10:1 星期一至星期五:00:10-24:00
  • BTCUSD 1477 1 10:1 星期一至星期五:00:10-24:00
  • ETHUSD 587 1 10:1 星期一至星期五:00:10-24:00
  • ETHUSD 587 1 10:1 星期一至星期五:00:10-24:00
  • BCHUSD 715 10 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • BCHUSD 715 10 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • LTCUSD 82 100 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • LTCUSD 82 100 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • XRPUSD 366 10,000 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • XRPUSD 366 10000 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • ADAUSD 509 10,000 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • ADAUSD 509 10000 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • SOLUSD 164 100 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • SOLUSD 164 100 05:01 星期一至星期五:00:10-24:00
  • USDX03 32 100 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • USDX03 32 100 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • USDX06 100 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • USDX06 32 100 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • USDX09 100 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • USDX09 32 100 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • USDX12 100 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • USDX12 32 100 100:1 周一:01:00-24:00,周二至周五:03:00-24:00
  • 加入我们的旅程

    加入 CA Markets Global,沉浸在一个致力于培养公平交易旅程的环境中。