外汇

交易 70 多种外汇货币对的差价合约,享受低点差和超快订单执行。

外汇交易

外汇交易又称外汇、FX 或货币交易,是一个分散的全球市场,世界各地的货币在此进行交换。外汇交易需要买卖货币,目的是利用货币汇率的波动。据估计,截至 2021 年,外汇市场的日交易额约为 $6.6 万亿美元,是全球规模最大、流动性最强的金融市场。它每周五天、每天 24 小时运作,为全球交易者提供交易机会。虽然外汇交易需要知识、技能和策略,但它为个人和机构提供了创收和有效管理风险的机会。

外汇交易定义

外汇交易市场,也成为Forex市场,是全球最大德金融市场之一,用于交易不同国家之间的货币。该市场是全国性的去中心化的,没有统一的交易场所和监管机构,交易双方通过电子交易平台或电话等方式进行交易,买卖价格由市场供求关系决定。

外汇交易的优势

高流动性:外汇市场是全球最大且最活跃的金融市场之一,每日交易量巨大。
24小时不间断交易:外汇市场是全球性市场,因不同地区存在市场,交易几乎全天24小时都可以进行。
透明度高:外汇交易的过程中,报价,点差等信息清晰明确,投资者能准确了解交易成本和潜在收益

  • STP账户
  • Cent账户
  • ECN账户
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • EURUSD 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • EURUSD 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • 代码 平均点差 合约规格 最大杠杆 报价时段
  • EURUSD 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDJPY 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPUSD 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCAD 4 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDUSD 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCHF 7 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPJPY 14 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCAD 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDCHF 7 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDJPY 7 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • AUDNZD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADCHF 7 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CADJPY 10 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURAUD 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCAD 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURGBP 5 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURJPY 5 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • EURNZD 26 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPAUD 18 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCAD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPCHF 13 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • GBPNZD 20 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCAD 12 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDCHF 11 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDJPY 9 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • NZDUSD 2 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDHKD 40 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCNH 37 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDSGD 21 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • USDCZK 1123 100,000 500:1 星期一:00:02-23:58,星期二至星期四:00:01-23:58,星期五:00:01-23:57
  • 加入我们的旅程

    加入 CA Markets Global,沉浸在一个致力于培养公平交易旅程的环境中。