Index

Trading stock indices increases your investment opportunities, diversifies investment risks, and achieves hedging functions.

The concept of stock index

       A stock index is an indicator used to reflect the overall trend of the stock market, usually represented by a single number. It is composed of representative stocks, typically companies from the same industry or region. Changes in the stock index generally affect the overall market situation and are an important indicator for measuring market risk and choosing investment directions.


Why choose index trading?

       There are various ways to trade indices, including index funds, ETFs, stock index futures, and options. Different trading methods have different characteristics and risk-return profiles, allowing investors to choose the appropriate method based on their investment objectives, risk tolerance, and financial situation.


  • STP account
  • Cent account
  • ECN account
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • JP225 2456 100 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • NAS100 102 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • SPX500 200 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • UK100 538 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-22:58
  • US30 287 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • EU50 334 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-03:00, 03:15-23:58; Friday: 01:01-03:00, 03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 Monday to Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:59
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • JP225 2456 100 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • NAS100 102 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • SPX500 200 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • UK100 538 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-22:58
  • US30 287 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • EU50 334 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-03:00, 03:15-23:58; Friday: 01:01-03:00, 03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 Monday to Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:59
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • EURUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURUSD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 4 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 5 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 5 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 26 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 20 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 40 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 37 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDSGD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCZK 1123 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • JP225 2456 100 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • XAGUSD 13 5000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NAS100 102 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • XAUUSD 5 100 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • SPX500 200 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • XBRUSD 1 1,000 100:1 Monday: 01:00-24:00, Tuesday to Friday: 03:00-24:00
  • UK100 538 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-22:58
  • XTIUSD 1 1,000 100:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • US30 287 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • XNGUSD 5 1,000 50:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • EU50 334 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-03:00, 03:15-23:58; Friday: 01:01-03:00, 03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 Monday to Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:59
  • XAGUSD 34 5000 500:1 Monday: 01:02-23:58, Tuesday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-23:57
  • XBRUSD 15 1000 100:1 Monday: 01:00-24:00, Tuesday to Friday: 03:00-24:00
  • XAUUSD 16 100 500:1 Monday: 01:02-23:58, Tuesday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-23:57
  • XTIUSD 15 1000 100:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • XNGUSD 13 1000 50:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • BTCUSD 1477 1 10:1 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • ETHUSD 587 1 10:1 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • BCHUSD 715 10 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • LTCUSD 82 100 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • XRPUSD 366 10000 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • ADAUSD 509 10000 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • SOLUSD 164 100 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • USDX03 32 100 100:1 Monday: 01:00-24:00, Tuesday to Friday: 03:00-24:00
  • USDX06 32 100 100:1 Monday: 01:00-24:00, Tuesday to Friday: 03:00-24:00
  • USDX09 32 100 100:1 Monday: 01:00-24:00, Tuesday to Friday: 03:00-24:00
  • Join Our Journey

    Join CA Markets Global and immerse yourself in an environment dedicated to fostering a fair trading journey.