Forex

Trade CFDs on over 70 forex currency pairs and enjoy low spreads and ultra-fast order execution.

Forex Trading

Foreign exchange trading, also known as forex, FX, or currency trading, is a decentralized global market where currencies from around the world are exchanged. Forex trading involves buying and selling currencies to profit from exchange rate fluctuations. It is estimated that as of 2021, the daily trading volume of the forex market was approximately $6.6 trillion, making it the world's largest and most liquid financial market. It operates 24 hours a day, five days a week, providing trading opportunities for traders worldwide. While forex trading requires knowledge, skills, and strategies, it offers individuals and institutions opportunities to generate income and effectively manage risk.

Definition of Forex Trading

The foreign exchange market, also known as the Forex market, is one of the world's largest financial markets, used for trading currencies between different countries. This market is nationwide and decentralized, without a unified trading venue or regulatory body. Trades are conducted through electronic trading platforms or by telephone, and prices are determined by market supply and demand.

Advantages of Forex Trading

High Liquidity: The foreign exchange market is one of the world's largest and most active financial markets, with enormous daily trading volumes.

24/7 Trading: As a global market, the foreign exchange market allows trading almost 24 hours a day, with markets existing in different regions.

High Transparency: During forex trading, information such as quotes and spreads is clearly stated, allowing investors to accurately understand transaction costs and potential returns.



  • STP account
  • Cent account
  • ECN account
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • EURUSD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • EURUSD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • EURUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 4 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 5 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 5 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 26 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 20 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 40 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 37 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDSGD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCZK 1123 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • Join Our Journey

    Join CA Markets Global and immerse yourself in an environment dedicated to fostering a fair trading journey.