Energy

Trading energy can enrich your investment strategy options, thereby balancing portfolio returns.

Forex

Trade CFDs on over 70 forex currency pairs and enjoy low spreads and ultra-fast order execution.

Metals

Choose from a variety of products such as gold and silver to achieve investment returns and preserve value.

Bitcoin

Index

Trading stock indices increases your investment opportunities, diversifies investment risks, and achieves hedging functions.

Crude oil basic concepts

       In foreign exchange trading, crude oil is an important trading instrument. Like forex and gold, it falls under the category of financial derivatives. Crude oil trading typically takes the form of spot and futures contracts, allowing investors to participate in buying and selling through trading platforms and profit from fluctuations in crude oil prices.


Why choose crude oil trading?

Investors choose to trade based primarily on the important role of crude oil in the global economy and the inherent advantages of crude oil trading itself.

Forex Trading

Foreign exchange trading, also known as forex, FX, or currency trading, is a decentralized global market where currencies from around the world are exchanged. Forex trading involves buying and selling currencies to profit from exchange rate fluctuations. It is estimated that as of 2021, the daily trading volume of the forex market was approximately $6.6 trillion, making it the world's largest and most liquid financial market. It operates 24 hours a day, five days a week, providing trading opportunities for traders worldwide. While forex trading requires knowledge, skills, and strategies, it offers individuals and institutions opportunities to generate income and effectively manage risk.

Definition of Forex Trading

The foreign exchange market, also known as the Forex market, is one of the world's largest financial markets, used for trading currencies between different countries. This market is nationwide and decentralized, without a unified trading venue or regulatory body. Trades are conducted through electronic trading platforms or by telephone, and prices are determined by market supply and demand.

Advantages of Forex Trading

High Liquidity: The foreign exchange market is one of the world's largest and most active financial markets, with enormous daily trading volumes.

24/7 Trading: As a global market, the foreign exchange market allows trading almost 24 hours a day, with markets existing in different regions.

High Transparency: During forex trading, information such as quotes and spreads is clearly stated, allowing investors to accurately understand transaction costs and potential returns.



Definition of Precious Metals Trading

       Precious metals trading refers to financial activities in which investors buy and sell precious metals to achieve investment profits or preserve asset value. The precious metals involved in this process mainly include gold, silver, and platinum.


Why choose precious metals trading?

       Precious metals trading has become a popular choice for many investors. Amid global economic fluctuations and political instability, investors often seek safe-haven assets, and precious metals, due to their scarcity and stability, have become an ideal choice for investors to mitigate risks.


Bitcoin Overview

Bitcoin, founded in 2009, is the earliest cryptocurrency. Based on the Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, its security is pegged to physical energy consumption, and it possesses extremely high decentralization and censorship resistance.

Bitcoin's core features

● Limited Supply: Fixed issuance of 21 million tokens to prevent inflation.

● Anonymity: Transactions are conducted through wallet addresses, not directly linked to personal identities.

● Decentralization: No central authority controls the network; it relies on global nodes for maintenance.


The concept of stock index

       A stock index is an indicator used to reflect the overall trend of the stock market, usually represented by a single number. It is composed of representative stocks, typically companies from the same industry or region. Changes in the stock index generally affect the overall market situation and are an important indicator for measuring market risk and choosing investment directions.


Why choose index trading?

       There are various ways to trade indices, including index funds, ETFs, stock index futures, and options. Different trading methods have different characteristics and risk-return profiles, allowing investors to choose the appropriate method based on their investment objectives, risk tolerance, and financial situation.


  • STP account
  • Cent account
  • ECN account
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • XBRUSD 15 1000 100:1 Monday: 01:00-24:00, Tuesday to Friday: 03:00-24:00
  • XTIUSD 15 1000 100:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • XNGUSD 13 1000 50:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • EURUSD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • XAGUSD 34 5000 500:1 Monday: 01:02-23:58, Tuesday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-23:57
  • XAUUSD 16 100 500:1 Monday: 01:02-23:58, Tuesday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-23:57
  • BTCUSD 1477 1 10:1 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • ETHUSD 587 1 10:1 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • BCHUSD 715 10 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • LTCUSD 82 100 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • XRPUSD 366 10000 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • ADAUSD 509 10000 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • SOLUSD 164 100 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • JP225 2456 100 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • NAS100 102 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • SPX500 200 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • UK100 538 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-22:58
  • US30 287 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • EU50 334 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-03:00, 03:15-23:58; Friday: 01:01-03:00, 03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 Monday to Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:59
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • XBRUSD 15 1000 100:1 Monday: 01:00-24:00, Tuesday to Friday: 03:00-24:00
  • XTIUSD 15 1000 100:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • XNGUSD 13 1000 50:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • EURUSD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDSGD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCZK 1468 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • XAGUSD 34 5000 500:1 Monday: 01:02-23:58, Tuesday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-23:57
  • XAUUSD 16 100 500:1 Monday: 01:02-23:58, Tuesday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-23:57
  • BTCUSD 1477 1 10:1 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • ETHUSD 587 1 10:1 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • BCHUSD 715 10 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • LTCUSD 82 100 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • XRPUSD 366 10000 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • ADAUSD 509 10000 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • SOLUSD 164 100 05:01 Monday to Friday: 00:10-24:00
  • JP225 2456 100 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • NAS100 102 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • SPX500 200 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • UK100 538 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-23:58, Friday: 01:01-22:58
  • US30 287 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-23:58
  • EU50 334 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-22:58
  • CAC40 108 10 100:1 Monday to Friday: 01:01-22:58
  • ES35 691 10 100:1 Monday to Friday: 09:01-20:58
  • GER40 437 10 100:1 Monday to Thursday: 01:01-03:00, 03:15-23:58; Friday: 01:01-03:00, 03:15-22:58
  • HK50 1609 10 100:1 Monday to Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:59
  • Code Average Spread Contract specifications Maximum leverage Quotation period
  • XBRUSD 1 1,000 100:1 Monday: 01:00-24:00, Tuesday to Friday: 03:00-24:00
  • XTIUSD 1 1,000 100:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • XNGUSD 5 1,000 50:1 Monday to Friday: 01:00-24:00
  • EURUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 4 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 5 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 5 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 26 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 20 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 40 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 37 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDSGD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCZK 1123 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • XAGUSD 13 5000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • XAUUSD 5 100 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURUSD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPUSD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 4 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDUSD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCHF 15 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPJPY 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCAD 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDCHF 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDJPY 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 21 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • AUDNZD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADCHF 7 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CADJPY 10 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURAUD 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • CHFJPY 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCAD 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURCHF 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURGBP 5 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURJPY 5 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • EURNZD 26 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPAUD 18 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 16 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • GBPNZD 20 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCAD 12 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 13 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDCHF 11 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 14 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDJPY 9 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 17 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • NZDUSD 2 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 54 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDHKD 40 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
  • USDCNH 51 100,000 500:1 Monday: 00:02-23:58, Tuesday to Thursday: 00:01-23:58, Friday: 00:01-23:57
